Wählen Sie ein Handelsprodukt
Wählen Sie eine Plattform






Finanzinstrument | MT Gruppe | Ticker | Basiswährung | Lotgröße (Wert von 1 Lot) | Handelszeiten | Standard Margin | Normale Marktgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | FX | AUDCAD | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/CHF | FX | AUDCHF | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 10% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/JPY | FX | AUDJPY | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/NZD | FX | AUDNZD | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/SGD | FX | AUDSGD | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (1%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/USD | FX | AUDUSD | AUD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.25%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CAD/CHF | FX | CADCHF | CAD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CAD/JPY | FX | CADJPY | CAD | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 3.33% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CHF/JPY | FX | CHFJPY | CHF | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
EUR/AUD | FX | EURAUD | EUR | 100K | 24 Stunden von Montag bis Donnerstag (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
Kommissionen / Gebühren
Instrumente | USD | EUR | GBP | CHF |
---|---|---|---|---|
Devisen | 2.7 USD | 2.5 EUR | 2.5 GBP | 2.7 CHF |
Edelmetalle - Standard | 2.7 USD | 2.5 EUR | 2.5 GBP | 2.7 CHF |
Physische US-Aktien | 0,05 USD pro Aktie / Mindestticketgebühr 3 USD | 0,05 USD pro Aktie / Mindestticketgebühr 3 USD | 0,05 USD pro Aktie / Mindestticketgebühr 3 USD | 0,05 USD pro Aktie / Mindestticketgebühr 3 USD |
Physische EU-Bestände | 0,15 % des Ordersvolumens / Mindestticketgebühr 3 EUR | 0,15 % des Ordersvolumens / Mindestticketgebühr 3 EUR | 0,15 % des Ordersvolumens / Mindestticketgebühr 3 EUR | 0,15 % des Ordersvolumens / Mindestticketgebühr 3 EUR |
Spanische physische Aktien | 0,20 % des Ordervolumens/ Mindestticketgebühr 6 EUR | 0,20 % des Ordervolumens/ Mindestticketgebühr 6 EUR | 0,20 % des Ordervolumens/ Mindestticketgebühr 6 EUR | 0,20 % des Ordervolumens/ Mindestticketgebühr 6 EUR |
ETFs | 0,05 USD pro Aktie / Mindestticketgebühr 3 USD | 0,15 % des Ordersvolumens / Mindestticketgebühr 3 EUR | - | - |
CFDs auf EU Aktien( Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Portugal) | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 EUR | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 EUR | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 EUR | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 EUR |
CFDs auf Aktien (Großbritannien) | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 GBP" | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 GBP" | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 GBP" | 0.05% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket 5 GBP" |
CFDs auf Aktien (USA) | 2 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD |
CFDs auf Indizes, CFDs auf Rohstoffe | 0.09 USD | 0.09 EUR | 0.10 GBP | 0.09 CHF |
CFDs auf ETFs | 2.5 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2.5 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2.5 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD | 2.5 cps*/Mindestgebühr pro Ticket 5 USD |
CFDs auf Kryptowährungen | Keine Kommission | Keine Kommission | Keine Kommission | Keine Kommission |
CFDs on UAE Stocks | 0.30% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket: 20 AED pro Seite | 0.30% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket: 20 AED pro Seite | 0.30% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket: 20 AED pro Seite | 0.30% des Ordervolumens / Mindestgebühr pro Ticket: 20 AED pro Seite |
Hinweise:
* cps = Cents pro Aktie
Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen steht Kleinanlegern mit Wohnsitz in Großbritannien und Kunden, die von JFD Overseas Ltd. an Bord genommen wurden, nicht zur Verfügung.
Der Handel mit physischen Aktien unterliegt einer täglichen Wechselkursanpassung. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie er berechnet wird.
Overnight-Finanzierungskosten: Sie werden für CFDs auf Aktien und Cash-Indizes berechnet: 3.25% +/- jeweiliger Referenzzinssatz.
Nach dem spanischen Steuergesetz (Gesetz 5/2020 über die Finanztransaktionssteuer) wird auf den Kauf von börsennotierten Aktien spanischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde Euro (Stand: Dezember des Vorjahres) eine Steuer von 0,2 % erhoben. Diese Abgabe gilt ab dem 5. Juli 2022 und wird bei Ausführung solcher Transaktionen fällig.