Elije un producto de trading
Elige una Plataforma






Instrumento financiero | Grupo MT | Ticker | Moneda base | Tamaño del lote (valor de 1 lote) | Los horarios de trading | Margen predeterminado | Tamaño normal del mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | FX | AUDCAD | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/CHF | FX | AUDCHF | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 10% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/JPY | FX | AUDJPY | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/NZD | FX | AUDNZD | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/SGD | FX | AUDSGD | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (1%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
AUD/USD | FX | AUDUSD | AUD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.25%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CAD/CHF | FX | CADCHF | CAD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CAD/JPY | FX | CADJPY | CAD | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 3.33% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
CHF/JPY | FX | CHFJPY | CHF | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
EUR/AUD | FX | EURAUD | EUR | 100K | 24 horas de lunes a jueves (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1) | 5% (0.5%) | 0.01 Lot / 1000 Lot |
Comisiones / Tarifas
Instrumentos | USD | EUR | GBP | CHF |
---|---|---|---|---|
Forex | 2.7 USD | 2.5 EUR | 2.5 GBP | 2.7 CHF |
Metales Preciosos - Standard | 2.7 USD | 2.5 EUR | 2.5 GBP | 2.7 CHF |
Acciones al contado de EE.UU | 0,05 USD por acción / coste mínimo del ticket 3 USD | 0,05 USD por acción / coste mínimo del ticket 3 USD | 0,05 USD por acción / coste mínimo del ticket 3 USD | 0,05 USD por acción / coste mínimo del ticket 3 USD |
Acciones al contado en la UE | 0,15% del volumen de la orden / importe mínimo del ticket 3 EUR | 0,15% del volumen de la orden / importe mínimo del ticket 3 EUR | 0,15% del volumen de la orden / importe mínimo del ticket 3 EUR | 0,15% del volumen de la orden / importe mínimo del ticket 3 EUR |
Acciones al contado españolas | 0,20% del volumen de la orden / coste mínimo del ticket 6 EUR | 0,20% del volumen de la orden / coste mínimo del ticket 6 EUR | 0,20% del volumen de la orden / coste mínimo del ticket 6 EUR | 0,20% del volumen de la orden / coste mínimo del ticket 6 EUR |
ETFs | 0,05 USD por acción / coste mínimo del ticket 3 USD | 0,15% del volumen de la orden / importe mínimo del ticket 3 EUR | - | - |
CFDs sobre EU acciones( Alemania, Francia, Países Bajos, España, Portugal) | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 EUR | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 EUR | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 EUR | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 EUR |
CFDs sobre acciones (Reino Unido) | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 GBP" | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 GBP" | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 GBP" | 0.05% de volumen de órdenes / cargo mínimo de la orden 5 GBP" |
CFDs sobre acciones (EE.UU) | 2 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD |
CFDs sobre Índices, CFDs en materias primas | 0.09 USD | 0.09 EUR | 0.10 GBP | 0.09 CHF |
CFDs sobre ETFs | 2.5 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2.5 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2.5 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD | 2.5 cps*/cargo mínimo de la orden 5 USD |
CFDs sobre Criptodivisas | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión |
CFDs sobre acciones de EAU | 0,30% del volumen negociado / comisión mínima de 20 AED | 0,30% del volumen negociado / comisión mínima de 20 AED | 0,30% del volumen negociado / comisión mínima de 20 AED | 0,30% del volumen negociado / comisión mínima de 20 AED |
Nota:
* cps = centavos por acción lado
La negociación de CFD sobre criptomonedas no está disponible para clientes minoristas que residan en el Reino Unido y clientes de JFD Overseas Ltd.
La negociación con Acciones al Contado está sujeta al Ajuste Diario de Cambio de Divisas. La fluctuación de la divisa puede tener un efecto positivo o negativo, dependiendo del movimiento del tipo de cambio y de la divisa base de la cuenta del cliente.. Pulse aquí para saber cómo se calcula.
Costes de financiación a un día: Se calculan para los CFDs sobre Acciones e Índices al contado: 3.25% +/- Tipo de referencia respectivo.
Según la legislación fiscal española (Ley 5/2020 del Impuesto sobre las Transacciones Financieras), se aplica un impuesto del 0,2% a las compras de acciones cotizadas en bolsa emitidas por empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros (en diciembre anterior). Este gravamen se aplicará a partir del 5 de julio de 2022 y se añadirá cuando se ejecuten dichas operaciones.