28/11/2024
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| German 40 Index | .DE30Cash | Cierra a las 21:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100C | Cierra a las 21:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Cierra a las 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Cierra a las 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Cierra a las 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Cierra a las 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Russel 2000 Index | .US2000C | Cierra a las 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Bolsa de Valores | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Cerrado |
| Mercado de materias primas | ||
| Gold vs USD | XAUUSD | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Cierra a las 19:30 GMT+0, Vuelve a abrir a las 23:00 GMT+0 |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Cierra a las 18:30 GMT+0 |
29/11/2024
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Cierra a las 18:15 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Cierra a las 18:15 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Cierra a las 18:15 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Cierra a las 18:15 GMT+0 |
| US Russel 2000 Index | .US2000C | Cierra a las 18:15 GMT+0 |
| Bolsa de Valores | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Cierra a las 18:00 GMT+0 |
| Mercado de materias primas | ||
| Gold vs USD | XAUUSD | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Cierra a las 19:45 GMT+0 |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Cierra a las 19:00 GMT+0 |
MANTÉNGASE INFORMADO CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS
Nuestro espacio galardonado - JFD Research es la mejora de la información del mercado de valores, que ofrece un análisis más profundo de los principales índices y acciones a nivel mundial. Trader's Alphabet es otra herramienta útil para ayudarlo a ampliar su conocimiento de la terminología de análisis de mercado. Siga a JFD en Facebook, LinkedIn y Twitter para obtener las últimas actualizaciones sobre la marcha. Visite nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos, incluidos los seminarios web anteriores.
Si tiene alguna pregunta, nuestro multilingüe Servicio de Atención al Cliente está a su disposición las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
Aviso de riesgos
Tenga en cuenta que los datos anteriores se presentan únicamente con fines orientativos, ya que están sujetos a cambios por los centros de negociación respectivos. Por lo tanto, JFD estará exento de cualquier responsabilidad derivada de cualquier posible modificación realizada por las autoridades respectivas.

