04-01-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Bolsa de Valores | ||
| UAE Equities | * | Cerrado |
04-04-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKC | Cerrado |
04-18-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| US Dow Jones Index | .US30C | Cerrado |
| US Nasdaq Index | .USTECHC | Cerrado |
| US 500 Index | .US500C | Cerrado |
| US Russel 2000 Index | .US2000C | Cerrado |
| Japan 225 Index | .JAPANC | Cerrado |
| Hong Kong 50 Index | .HKC | Cerrado |
| UK 100 Index | .UK100C | Cerrado |
| German 40 Index | .GER40C | Cerrado |
| Spain 35 Index | .SPAINC | Cerrado |
| France 40 Index | .FRANCEC | Cerrado |
| Dutch 25 Index | .DUTCHC | Cerrado |
| Euro 50 Index | .EURO50C | Cerrado |
| Bolsa de Valores | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Cerrado |
| EU Equities (include ETFs) | * | Cerrado |
| Mercado de materias primas | ||
| Gold vs USD | XAUUSD | Cerrado |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Cerrado |
| Silver vs USD | XAGUSD | Cerrado |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Cerrado |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Cerrado |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Cerrado |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Cerrado |
04-20-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| UK 100 Index | .UK100C | Cerrado |
| German 40 Index | .GER40C | Cerrado |
04-21-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKC | Cerrado |
| UK 100 Index | .UK100C | Cerrado , Abre a las 23:00 GMT+1 |
| German 40 Index | .GER40C | Cerrado , Abre a las 23:00 GMT+1 |
| Spain 35 Index | .SPAINC | Cerrado |
| France 40 Index | .FRANCEC | Cerrado |
| Dutch 25 Index | .DUTCHC | Cerrado |
| Euro 50 Index | .EURO50C | Cerrado |
| Bolsa de Valores | ||
| EU Equities (include ETFs) | * | Cerrado |
04-22-25
| Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
| Mercado de índices | ||
| German 40 Index | .GER40C | Late open 01:15 GMT+1 |
MANTÉNGASE INFORMADO CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS
Nuestro espacio galardonado - JFD Research es la mejora de la información del mercado de valores, que ofrece un análisis más profundo de los principales índices y acciones a nivel mundial. Trader's Alphabet es otra herramienta útil para ayudarlo a ampliar su conocimiento de la terminología de análisis de mercado. Siga a JFD en Facebook, LinkedIn y Twitter para obtener las últimas actualizaciones sobre la marcha. Visite nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos, incluidos los seminarios web anteriores.
Si tiene alguna pregunta, nuestro multilingüe Servicio de Atención al Cliente está a su disposición las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
Aviso de riesgos
Tenga en cuenta que los datos anteriores se presentan únicamente con fines orientativos, ya que están sujetos a cambios por los centros de negociación respectivos. Por lo tanto, JFD estará exento de cualquier responsabilidad derivada de cualquier posible modificación realizada por las autoridades respectivas.

