22/12/2023
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closes 05:30 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closes 12:50 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closes 19:45 GMT+0 |
| Stock Market | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Closes 12:30 GMT+0 |
24/12/2023 - Christmas Day
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Closed |
| Index Market | ||
| Indices | * | Closed |
| Commodity Market | ||
| Oils | * | Closed |
| Metals | * | Closed |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Closed |
25/12/2023 - Christmas Day
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Opens 22:15 |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Closed |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Closed |
| France 40 Index | .FRANCECash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US 2000 Index | .US2000Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Opens 23:00 |
| Gold vs USD | XAUUSD | Opens 23:15 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Opens 23:15 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Opens 23:15 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Opens 23:15 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Opens 23:15 |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Opens 22:15 |
| Stock Market | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Closed |
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
| EU Equities (include ETFs) | * | Closed |
26/12/2023 - Boxing Day
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Closed |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Closed |
| France 40 Index | .FRANCECash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| Stock Market | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
| EU Equities (include ETFs) | * | Closed |
27/12/2023
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| German 40 Index | .DE30Cash | Opens 00:15 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Opens 01:00 GMT+0 |
29/12/2023
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closes 05:30 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closes 12:50 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closes 19:45 GMT+0 |
31/12/2023 - New Year's Eve
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Closed |
| Index Market | ||
| Indices | * | Closed |
| Commodity Market | ||
| Oils | * | Closed |
| Metals | * | Closed |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Closed |
1/1/2024 - New Years Day
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Opens 22:15 |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Closed |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Closed |
| France 40 Index | .FRANCECash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US 2000 Index | .US2000Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Opens 23:00 |
| Gold vs USD | XAUUSD | Opens 23:15 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Opens 23:15 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Opens 23:15 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Opens 23:15 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Opens 23:15 |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Opens 22:15 |
| Stock Market | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Closed |
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
| EU Equities (include ETFs) | * | Closed |
02-01-24
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| German 40 Index | .DE30Cash | Opens 00:15 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Opens 01:00 GMT+0 |
Stay Up-To-Date with the Latest Market News & Analysis
The latest addition to our award-winning JFD Research site is the upgraded Stock Market Insight, which gives a greater in-depth analysis of the top indices and stocks globally. The Trader's Alphabet is another useful tool to help you expand your knowledge of market analysis terminology. Follow JFD on Facebook, LinkedIn and Twitter for the latest updates on the go. Visit our YouTube channel to watch all our videos, including past webinars.
Should you have any questions, our multilingual and friendly Client Service is ready to assist you 24/5.
Disclaimer
Please note that the data above is presented solely for guidance purposes as it is subject to change by the respective exchanges. Therefore, JFD should be exempted from any liability deriving from any possible amendments made by the respective authorities.

