17/2/2025
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| US Dow Jones Index | .US30C | Schließung 18:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHC | Schließung 18:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500C | Schließung 18:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Russel 2000 Index | .US2000C | Schließung 18:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Japan 225 Index | .JAPANC | Schließung 18:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100C | Schließung 21:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| German 40 Index | .GER40C | Schließung 21:00, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Aktien | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen |
| Rohstoffe | ||
| Gold vs USD | XAUUSD | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Schließung 19:30, Re-opens 23:00 GMT+0 |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.

