9/2/2024 Lunar New Year Holiday
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Schließung 04:00 GMT+0 |
12-02-24
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
13/02/2024
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
19/02/2024
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Schließung 18:00 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Schließung 18:00 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Schließung 18:00 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Schließung 18:00 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| US 2000 Index | .US2000Cash | Schließung 18:00 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Rohstoffe | ||
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Schließung 19:15 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Schließung 19:30 GMT+0 |
| Gold vs USD | XAUUSD | Schließung 19:30 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Schließung 19:30 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Schließung 19:30 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Schließung 19:30 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Schließung 19:30 GMT+0, Neu-Eröffnung 23:00 GMT+0 |
| Aktien | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.

