| Rohstoffe | Symbol | Kontrakt-Monat | Letzter Handelstag | Letzte Handelszeit |
| London Gasoil | .LnGasoi_H8 | Mär 2018 | 09/03/2018 | 16:30 |
| Indizes | Symbol | Kontrakt-Monat | Letzter Handelstag | Letzte Handelszeit |
| US Dow Jones Index Futures | .US30_H8 | Mär 2018 | 15/03/2018 | 20:00 |
| US 500 Index Cash Futures | .US500_H8 | Mär 2018 | 15/03/2018 | 20:00 |
| German 30 Index Futures | .DE30_H8 | Mär 2018 | 16/03/2018 | 12:00 |
| Germany Tech 30 Index Futures | .DETEC30_H8 | Mär 2018 | 16/03/2018 | 12:00 |
| Germany Mid-Cap 50 Index Futures | .MDE50_H8 | Mär 2018 | 16/03/2018 | 12:00 |
| Dollar Index Futures | .DX_H8 | Mär 2018 | 16/03/2018 | 19:00 |
| Singapur Blue Chip Index Futures | .SING_H8 | Mär 2018 | 28/03/2018 | 10:10 |
| India 50 Index Futures | .IND50_H8 | Mär 2018 | 28/03/2018 | 11:10 |
| China A50 Index Futures | .CHINA50_H8 | Mär 2018 | 29/03/2018 | 9:30 |
| BONDS | Symbol | Kontrakt-Monat | Letzter Handelstag | Letzte Handelszeit |
| Bund | .Bund_H8 | Mär 2018 | 07/03/2018 | 16:15 |
Unsere neuesten Markteinblicke informieren darüber
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.

